新炬网络(605398)龙虎榜数据(08-24)
来源:东方财富Choice数据
2023-08-24 17:47:07
【资料图】
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,新炬网络因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。新炬网络当日收报37.53元,涨跌幅9.99%,换手率16.94%,成交额2.4亿元。异常期间08月23日至08月24日,期间涨幅20.99%,累计偏离值22.21%,区间成交额2.71亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券长兴明珠路营业部 | 2510.01 | - | - |
2 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 2424.81 | - | - |
3 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 1565.75 | - | - |
4 | 国新证券沈阳北站路营业部 | 1469.89 | - | - |
5 | 东亚前海证券深圳分公司 | 1285.22 | - | - |
合计 | - | 9255.68 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国新证券沈阳北站路营业部 | - | 1241.49 | - |
2 | 中山证券广州滨江东路营业部 | - | 938.25 | - |
3 | 平安证券江苏分公司 | - | 817.3 | - |
4 | 平安证券浙江分公司 | - | 746.7 | - |
5 | 光大证券北京月坛北街营业部 | - | 711.65 | - |
合计 | - | - | 4455.39 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: